•产品特点

•应用方向
IEC61000、MIL-STD 461/464、GJB 151B/151C、GJB 1389A/1389B、DO-160、ISO 11452-1/2、无线通信等不同测试标准和需求。
我公司产品可根据客户实际需求,进行定制性开发,能够适配多重测试标准,满足多种场景需求。
•连续波功放规格参数
型号 | 频率范围 | 功率增益 | 输出功率 | 工作模式 |
HPABSC-2k400M100W | 2k-400M | 50 | 50 | CW |
HPABSC-2k400M200W | 2k-400M | 53 | 53 | CW |
HPABSC-4k400M100W | 4k-400M | 50 | 50 | CW |
HPABSC-4k400M200W | 4k-400M | 53 | 53 | CW |
HPABSC-10k225M200W | 10k-225M | 53 | 53 | CW |
HPABSC-10k225M400W | 10k-225M | 56 | 56 | CW |
HPABSC-10k225M800W | 10k-225M | 59 | 59 | CW |
HPABSC-10k225M1500W | 10k-225M | 61.8 | 61.8 | CW |
HPABSC-10k225M2500W | 10k-225M | 64 | 64 | CW |
HPABSC-10k225M3500W | 10k-225M | 65.5 | 65.5 | CW |
HPABSC-10k225M5000W | 10k-225M | 67 | 67 | CW |
HPABSC-10k225M10000W | 10k-225M | 70 | 70 | CW |
HPABSC-10k100M1000W | 10k-100M | 60 | 60 | CW |
HPABSC-10k100M3500W | 10k-100M | 65.5 | 65.5 | CW |
HPABSC-80M1G250W | 80M-1G | 54 | 54 | CW |
HPABSC-80M1G500W | 80M-1G | 57 | 57 | CW |
HPABSC-80M1G1000W | 80M-1G | 60 | 60 | CW |
HPABSC-80M1G2000W | 80M-1G | 63 | 63 | CW |
HPABSC-0.7G6G50W | 0.7G-6G | 47 | 47 | CW |
HPABSC-0.7G6G100W | 0.7G-6G | 50 | 50 | CW |
HPABSC-0.7G6G200W | 0.7G-6G | 53 | 53 | CW |
HPABSC-1G6G300W | 1G-6G | 54.8 | 54.8 | CW |
HPABSC-1G6G400W | 1G-6G | 56 | 56 | CW |
HPABSC-1G6G600W | 1G-6G | 58 | 58 | CW |
HPABSC-1G6G1000W | 1G-6G | 60 | 60 | CW |
HPABSC-6G18G50W | 6G-18G | 47 | 47 | CW |
HPABSC-6G18G100W | 6G-18G | 50 | 50 | CW |
HPABSC-6G18G200W | 6G-18G | 53 | 53 | CW |
HPABSC-6G18G300W | 6G-18G | 54.8 | 54.8 | CW |
HPABSC-6G18G500W | 6G-18G | 57 | 57 | CW |
HPABSC-6G18G1000W | 6G-18G | 60 | 60 | CW |
HPABSC-18G26.5G10W | 18G-26.5G | 40 | 40 | CW |
HPABSC-18G26.5G20W | 18G-26.5G | 43 | 43 | CW |
HPABSC-18G26.5G50W | 18G-26.5G | 47 | 47 | CW |
HPABSC-18G26.5G100W | 18G-26.5G | 50 | 50 | CW |
HPABSC-18G26.5G200W | 18G-26.5G | 53 | 53 | CW |
HPABSC-26.5G40G10W | 26.5G-40G | 40 | 40 | CW |
HPABSC-26.5G40G20W | 26.5G-40G | 43 | 43 | CW |
HPABSC-26.5G40G50W | 26.5G-40G | 47 | 47 | CW |
HPABSC-26.5G40G100W | 26.5G-40G | 50 | 50 | CW |
HPABSC-26.5G40G200W | 26.5G-40G | 53 | 53 | CW |
HPABSC-40G50G10W | 40G-50G | 40 | 40 | CW |
HPABSC-40G50G20W | 40G-50G | 43 | 43 | CW |
HPABSC-40G50G50W | 40G-50G | 47 | 47 | CW |
HPABSC-50G60G10W | 50G-60G | 40 | 40 | CW |
HPABSC-50G60G20W | 50G-60G | 43 | 43 | CW |
HPABSC-50G60G50W | 50G-60G | 47 | 47 | CW |
•脉冲波功放规格参数
型号 | 频率范围 | 功率增益 | 输出功率 | 工作模式 |
HPABSP-1G2G1000W | 1G-2G | 60 | 60 | PW |
HPABSP-1G2G2000W | 1G-2G | 63 | 63 | PW |
HPABSP-1G2G4000W | 1G-2G | 66 | 66 | PW |
HPABSP-1G2G8000W | 1G-2G | 69 | 69 | PW |
HPABSP-1G2G12000W | 1G-2G | 70.8 | 70.8 | PW |
HPABSP-1G2G15000W | 1G-2G | 71.8 | 71.8 | PW |
HPABSP-1G2G20000W | 1G-2G | 73 | 73 | PW |
HPABSP-2G4G1000W | 2G-4G | 60 | 60 | PW |
HPABSP-2G4G2000W | 2G-4G | 63 | 63 | PW |
HPABSP-2G4G4000W | 2G-4G | 66 | 66 | PW |
HPABSP-2G4G8000W | 2G-4G | 69 | 69 | PW |
HPABSP-2G4G12000W | 2G-4G | 70.8 | 70.8 | PW |
HPABSP-2G4G15000W | 2G-4G | 71.8 | 71.8 | PW |
HPABSP-2G4G20000W | 2G-4G | 73 | 73 | PW |
HPABSP-4G8G2000W | 4G-8G | 63 | 63 | PW |
HPABSP-4G8G4000W | 4G-8G | 66 | 66 | PW |
HPABSP-4G8G8000W | 4G-8G | 69 | 69 | PW |
HPABSP-4G8G12000W | 4G-8G | 70.8 | 70.8 | PW |
HPABSP-4G8G15000W | 4G-8G | 71.8 | 71.8 | PW |
HPABSP-4G8G20000W | 4G-8G | 73 | 73 | PW |
HPABTP-8G18G2000W | 8G-18G | 63 | 63 | PW |
HPABTP-8G18G4000W | 8G-18G | 66 | 66 | PW |
HPABTP-8G18G8000W | 8G-18G | 69 | 69 | PW |
HPABTP-8G18G12000W | 8G-18G | 70.8 | 70.8 | PW |
HPABTP-8G18G150000W | 8G-18G | 71.8 | 71.8 | PW |
HPABTP-8G18G200000W | 8G-18G | 73 | 73 | PW |
产品询价