我公司产品可根据客户实际需求,进行定制性开发,能够适配多重测试标准,满足多种场景需求。
•常规功放模块规格参数
型号 | 起始频率 | 终止频率 | 功率 | 功率增益 (dB) | 增益平坦度 | 工作模式 |
HKAMP-4k400M50W | 0.000004 | 0.4 | 50 | 47 | ±3 | CW |
HKAMP-4k400M100W | 0.000004 | 0.4 | 100 | 50 | ±3 | CW |
HKAMP-4k400M150W | 0.000004 | 0.4 | 150 | 52 | ±2 | CW |
HKAMP-10k250M200w | 0.00001 | 0.25 | 200 | 53 | ±3 | CW |
HKAMP-100k230M200W | 0.0001 | 0.23 | 200 | 53 | ±2 | CW |
HKAMP-100k400M150W | 0.0001 | 0.4 | 150 | 52 | ±3 | CW |
HKAMP-1M30M50W | 0.001 | 0.03 | 50 | 47 | ±1 | CW |
HKAMP-1M30M50W | 0.001 | 0.03 | 100 | 50 | ±1 | CW |
HKAMP-1M30M200W | 0.001 | 0.03 | 200 | 53 | ±1 | CW |
HKAMP-1M30M500W | 0.001 | 0.03 | 500 | 57 | ±2 | CW |
HKAMP-1M30M1000W | 0.001 | 0.03 | 1000 | 60 | ±2 | CW |
HKAMP-30M512M100W | 0.03 | 0.512 | 100 | 50 | ±3 | CW |
HKAMP-30M512M200W | 0.03 | 0.512 | 200 | 53 | ±3 | CW |
HKAMP-30M512M300W | 0.03 | 0.512 | 300 | 55 | ±3 | CW |
HKAMP-80M400M500W | 0.08 | 0.4 | 500 | 57 | ±3 | CW |
HKAMP-80M1G10W | 0.08 | 1 | 10 | 40 | ±4 | CW |
HKAMP-80M1G50W | 0.08 | 1 | 50 | 47 | ±4 | CW |
HKAMP-80M1G100W | 0.08 | 1 | 100 | 50 | ±4 | CW |
HKAMP-80M1G200W | 0.08 | 1 | 200 | 53 | ±4 | CW |
HKAMP-80M1G300W | 0.08 | 1 | 300 | 55 | ±4 | CW |
HKAMP-400M1G400W | 0.4 | 1 | 400 | 56 | ±3 | CW |
HKAMP-698M1G100W | 0.698 | 1 | 100 | 50 | ±2 | CW |
HKAMP-698M1G200W | 0.698 | 1 | 200 | 53 | ±2 | CW |
HKAMP-698M1G400W | 0.698 | 1 | 400 | 56 | ±3 | CW |
HKAMP-0.7G6G10W | 0.7 | 6 | 10 | 40 | ±4 | CW |
HKAMP-0.7G6G50W | 0.7 | 6 | 50 | 47 | ±4 | CW |
HKAMP-0.7G6G100W | 0.7 | 6 | 100 | 50 | ±4 | CW |
HKAMP-0.7G6G200W | 0.7 | 6 | 200 | 53 | ±5 | CW |
HKAMP-0.7G6G250W | 0.7 | 6 | 250 | 54 | ±5 | CW |
HKAMP-1G6G200W | 1 | 6 | 200 | 53 | ±4 | CW |
HKAMP-1.8G2.2G100W | 1.8 | 2.2 | 100 | 50 | ±2 | CW |
HKAMP-1.8G2.2G200W | 1.8 | 2.2 | 200 | 53 | ±2 | CW |
HKAMP-1.8G2.2G300W | 1.8 | 2.2 | 300 | 55 | ±2 | CW |
HKAMP-2G18G1W | 2 | 18 | 1 | 30 | ±5 | CW |
HKAMP-2G18G10W | 2 | 18 | 10 | 40 | ±5 | CW |
HKAMP-2G18G20W | 2 | 18 | 20 | 43 | ±5 | CW |
HKAMP-2G18G50W | 2 | 18 | 50 | 47 | ±5 | CW |
HKAMP-2.3G2.7G100W | 2.3 | 2.7 | 100 | 50 | ±2 | CW |
HKAMP-2.3G2.7G200W | 2.3 | 2.7 | 200 | 53 | ±2 | CW |
HKAMP-2.3G2.7G300W | 2.3 | 2.7 | 300 | 55 | ±2 | CW |
HKAMP-3.3G3.8G100W | 3.3 | 3.8 | 100 | 50 | ±2 | CW |
HKAMP-3.3G3.8G200W | 3.3 | 3.8 | 200 | 53 | ±2 | CW |
HKAMP-3.3G3.8G300W | 3.3 | 3.8 | 300 | 55 | ±2 | CW |
HKAMP-4.4G5G100W | 4.4 | 5 | 100 | 50 | ±2 | CW |
HKAMP-4.4G5G200W | 4.4 | 5 | 200 | 53 | ±2 | CW |
HKAMP-5.1G5.9G100W | 5.1 | 5.9 | 100 | 50 | ±2 | CW |
HKAMP-5.1G5.9G200W | 5.1 | 5.9 | 200 | 53 | ±2 | CW |
HKAMP-18G26.5G20W | 18 | 26.5 | 20 | 43 | ±5 | CW |
HKAMP-18G26.5G50W | 18 | 26.5 | 50 | 47 | ±5 | CW |
HKAMP-26.5G40G20W | 26.5 | 40 | 20 | 43 | ±5 | CW |
HKAMP-26.5G40G50W | 26.5 | 40 | 50 | 47 | ±5 | CW |
HKAMP-40G50G20W | 40 | 50 | 20 | 43 | ±5 | CW |
HKAMP-40G50G40W | 40 | 50 | 40 | 46 | ±5 | CW |
HKAMP-40G60G20W | 40 | 60 | 20 | 43 | ±5 | CW |
HKAMP-40G60G20W | 40 | 60 | 40 | 46 | ±5 | CW |
•反无功放模块规格参数
型号 | 频段 | 带宽 | 功率 | 功率平坦度 (±dB) | 输入驻波 |
HKAMP-100M550M50W | 100M-550M | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-100M550M100W | 100M-550M | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-500M1G50W | 500M-1G | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-500M1G100W | 500M-1G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-1G1.5G50W | 1G-1.5GG | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-1G1.5G100W | 1G-1.5GG | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-1.5G2G50W | 1.5G-2G | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-1.5G2G100W | 1.5G-2G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-2G2.5G50W | 2G-2.5G | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-2G2.5G10W | 2G-2.5G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-2.5G3G50W | 2.5G-3G | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-2.5G3G100W | 2.5G-3G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-3G3.5G50W | 3G-3.5G | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-3G3.5G100W | 3G-3.5G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-3.5G4G50W | 3.5G-4G | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-3.5G4G100W | 3.5G-4G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-4G4.5G50W | 4G-4.5G | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-4G4.5G100W | 4G-4.5G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-4.5G5G50W | 4.5G-5G | 20%-100% | 50W | ±1 | 2:1 |
HKAMP-4.5G5G100W | 4.5G-5G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-5G5.5G50W | 5G-5.5G | 20%-100% | 50W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-5G5.5G100W | 5G-5.5G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-5.5G6G50W | 5.5G-6G | 20%-100% | 50W | ±1.5 | 2:1 |
HKAMP-5.5G6G100W | 5.5G-6G | 20%-100% | 100W | ±1.5 | 2:1 |
产品询价